| 교과(군) | 과 목 | 기본 학점/선택수 |
과목 구분 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 영역합계 | 필수 이수학점 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공통 | 일반 | 진로 | 융합 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||
| 국어 | 공통국어1 | 4 | O | 3 | 18 | 8 | ||||||||
| 공통국어2 | 4 | O | 3 | |||||||||||
| 문학 | 4 | O | 3 | |||||||||||
| 독서와 작문 | 4 | O | 3 | |||||||||||
| 화법과 언어 | 4 | O | 3 | |||||||||||
| 주제 탐구 독서 | 4 | O | 3 | |||||||||||
| 수학 | 공통수학1 | 4 | O | 3 | 12 | 8 | ||||||||
| 공통수학2 | 4 | O | 3 | |||||||||||
| 대수 | 4 | O | 3 | |||||||||||
| 미적분Ⅰ | 4 | O | 3 | |||||||||||
| 영어 | 공통영어1 | 4 | O | 3 | 18 | 8 | ||||||||
| 공통영어2 | 4 | O | 3 | |||||||||||
| 영어Ⅰ | 4 | O | 3 | |||||||||||
| 영어Ⅱ | 4 | O | 3 | |||||||||||
| 영어 독해와 작문 | 4 | O | 3 | |||||||||||
| 심화 영어 독해와 작문 | 4 | O | 3 | |||||||||||
| 사회 | 한국사1 | 4 | O | 3 | 6 | 6 | ||||||||
| 한국사2 | 4 | O | 3 | |||||||||||
| 통합사회1 | 4 | O | 3 | 12 | 8 | |||||||||
| 통합사회2 | 4 | O | 3 | |||||||||||
| 윤리와 사상 | 4 | O | 3 | |||||||||||
| 법과 사회 | 4 | O | 3 | |||||||||||
| 과학 | 통합과학1 | 4 | O | 3 | 12 | 10 | ||||||||
| 통합과학2 | 4 | O | 3 | |||||||||||
| 과학의 역사와 문화 | 4 | O | 3 | |||||||||||
| 생명과학 | 4 | O | 3 | |||||||||||
| 체육 | 체육1 | 3 | O | 2 | 10 | 10 | ||||||||
| 체육2 | 3 | O | 2 | |||||||||||
| 스포츠 생활1 | 3 | O | 2 | |||||||||||
| 스포츠 생활2 | 3 | O | 2 | |||||||||||
| 스포츠 문화 | 2 | O | 1 | |||||||||||
| 스포츠 과학 | 2 | O | 1 | |||||||||||
| 예술 | 문학과매체1 | 4 | O | 2 | 5 | 5 | ||||||||
| 문학과매체2 | 4 | O | 3 | |||||||||||
| 기술·가정/정보/제2외국어/한문/교양 | 진로와 직업 | 3 | O | 2 | 12 | 12 | ||||||||
| 인간과 철학 | 4 | O | 2 | |||||||||||
| 논리와 사고 | 4 | O | 2 | |||||||||||
| 한문 | 4 | O | 3 | |||||||||||
| 언어생활과 한자 | 4 | O | 3 | |||||||||||
| 보통교과(특목고 선택과목 제외) 이수 학점 소계 | - | - | - | - | - | 20 | 20 | 19 | 19 | 15 | 12 | 105 | 75 | |
| 예술 | 문예창작전공실기1 | 4 | O | 4 | 56 | |||||||||
| 문예창작전공실기2 | 4 | O | 4 | |||||||||||
| 문장론 | 4 | O | 2 | |||||||||||
| 문예창작전공실기3 | 4 | O | 4 | |||||||||||
| 문예창작전공실기4 | 4 | O | 4 | |||||||||||
| 문학 감상과 비평 | 4 | O | 2 | |||||||||||
| 문장문체실습1 | 4 | O | 4 | |||||||||||
| 고전문학감상1 | 4 | O | 2 | |||||||||||
| 문학개론1 | 4 | O | 2 | |||||||||||
| 문장문체실습2 | 4 | O | 4 | |||||||||||
| 고전문학감상2 | 4 | O | 2 | |||||||||||
| 문학개론2 | 4 | O | 2 | |||||||||||
| 문장문체실습3 | 4 | O | 4 | |||||||||||
| 현대문학감상1 | 4 | O | 2 | |||||||||||
| 창작세미나1 | 4 | O | 4 | |||||||||||
| 문장문체실습4 | 4 | O | 4 | |||||||||||
| 현대문학감상2 | 4 | O | 2 | |||||||||||
| 창작세미나2 | 4 | O | 4 | |||||||||||
| 예술 | 시창작1, 소설창작1 | 4/택1 | O | 4 | 16 | |||||||||
| 시창작2, 소설창작2 | 4/택1 | O | 4 | |||||||||||
| 시창작3, 소설창작3 | 4/택1 | O | 4 | |||||||||||
| 시창작4, 소설창작4 | 4/택1 | O | 4 | |||||||||||
| 특목고 전공 관련 선택 과목 이수 학점 소계 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 72 | ||
| 학기별 이수 학점 합계 | - | - | - | - | - | 30 | 30 | 31 | 31 | 29 | 26 | 177 | ||
| 1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 3-2 |
이수 학점 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과목명 |
운영 학점 |
과목명 |
운영 학점 |
과목명 |
운영 학점 |
과목명 |
운영 학점 |
과목명 |
운영 학점 |
과목명 |
운영 학점 |
|||||||
| 공통국어1 | 3 | 공통국어2 | 3 | 문학 | 3 | 독서와 작문 | 3 | 화법과 언어 | 3 | 주제 탐구 독서 | 3 | |||||||
| 공통수학1 | 3 | 공통수학2 | 3 | 대수 | 3 | 미적분Ⅰ | 3 | |||||||||||
| 공통영어1 | 3 | 공통영어2 | 3 | 영어Ⅰ | 3 | 영어Ⅱ | 3 | 영어 독해와 작문 | 3 | 심화 영어 독해와 작문 | 3 | |||||||
| 통합사회1 | 3 | 통합사회2 | 3 | 윤리와 사상 | 3 | |||||||||||||
| 한국사1 | 3 | 한국사2 | 3 | 법과 사회 | 3 | |||||||||||||
| 통합과학1 | 3 | 통합과학2 | 3 | 생명과학 | 3 | 과학의 역사와 문화 | 3 | |||||||||||
| 체육1 | 2 | 체육2 | 2 | 스포츠 생활1 | 2 | 스포츠 생활2 | 2 | 스포츠 문화 | 1 | 스포츠 과학 | 1 | |||||||
| 인간과 철학 | 2 | 논리와 사고 | 2 | 진로와 직업 | 2 | |||||||||||||
| 한문 | 3 | 언어생활과 한자 | 3 | 문학과 매체1 | 2 | 문학과 매체2 | 3 | |||||||||||
| 계 | 20 | 계 | 20 | 계 | 19 | 계 | 19 | 계 | 15 | 계 | 12 | |||||||
| 개별 학생 선택[예술 계열 교과] | ||||||||||||||||||
| 문예창작전공실기1 | 4 | 문예창작전공실기3 | 4 | 시창작1 | 4 | 시창작2 | (4) | 시창작3 | (4) | 시창작4 | (4) | |||||||
| 문예창작전공실기2 | 4 | 문예창작전공실기4 | 4 | 소설창작1 | [택1] | 소설창작2 | [택1] | 소설창작3 | [택1] | 소설창작4 | [택1] | |||||||
| 문장론 | 2 | 문학 감상과 비평 | 2 | 문장문체실습1 | 4 | 문장문체실습2 | (4) | 문장문체실습3 | (4) | 문장문체실습4 | (4) | |||||||
| 고전문학감상1 | 2 | 고전문학감상2 | (2) | 현대문학감상1 | (2) | 현대문학감상2 | (2) | |||||||||||
| 문학개론1 | 2 | 문학개론2 | (2) | 창작세미나1 | (4) | 창작세미나2 | (4) | |||||||||||
| 계 | 10 | 계 | 10 | 계 | 12 | 계 | 12 | 계 | 14 | 계 | 14 | |||||||
| 30 | 30 | 31 | 31 | 29 | 26 | 177 | ||||||||||||
| 증배 | ||||||||||||||||||
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | 계 | |||||||||||||||
| 영역 | 1학기 | 영역 | 2학기 | 영역 | 1학기 | 영역 | 2학기 | 영역 | 1학기 | 영역 | 2학기 | |||||||
| 자율·자치 | 16 | 자율·자치 | 16 | 자율·자치 | 16 | 자율·자치 | 16 | 자율·자치 | 16 | 자율·자치 | 16 | 96 | ||||||
| 동아리활동 | 16 | 동아리활동 | 16 | 동아리활동 | 16 | 동아리활동 | 16 | 동아리활동 | 16 | 동아리활동 | 16 | 96 | ||||||
| 진로활동 | 16 | 진로활동 | 16 | 진로활동 | 16 | 진로활동 | 16 | 진로활동 | 16 | 진로활동 | 16 | 96 | ||||||
| 합계 | 48 | 합계 | 48 | 합계 | 48 | 합계 | 48 | 합계 | 48 | 합계 | 48 | 288 | ||||||
| 이수학점 | 3 | 이수학점 | 3 | 이수학점 | 3 | 이수학점 | 3 | 이수학점 | 3 | 이수학점 | 3 | 18 | ||||||
| 교과+창체(33)학점 | 교과+창체(33)학점 | 교과+창체(34)학점 | 교과+창체(34)학점 | 교과+창체(32)학점 | 교과+창체(29)학점 | 195 | ||||||||||||
| 교과 영역 | 교과(군) | 과 목 | 기준 단위 |
운영단위 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 영역합계 | 필수 이수단위 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공통 | 일반 | 진로 | 전문 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||||
| 기초 | 국어 | 국어 | 8 | 6 | 3 | 3 | 12 | 10 | ||||||||
| 문학 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 독서 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 수학 | 수학 | 8 | 6 | 3 | 3 | 10 | 10 | |||||||||
| 수학Ⅰ | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 영어 | 영어 | 8 | 6 | 3 | 3 | 16 | 10 | |||||||||
| 영어Ⅰ | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 영어Ⅱ | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 영어권 문화 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 실용 영어 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 한국사 | 한국사 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | |||||||
| 기초교과 선택 |
화법과 작문 | 택1 | 5 | 3 | 3 | 5 | - | |||||||||
| 언어와 매체 | ||||||||||||||||
| 실용 국어 | 택1 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 심화 국어 | ||||||||||||||||
| 계 | - | - | - | - | - | 9 | 9 | 10 | 10 | 6 | 5 | 49 | - | |||
| 탐구 | 사회 | 통합사회 | 8 | 6 | 3 | 3 | 14 | 10 | ||||||||
| 사회·문화 | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 생활과윤리 | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 과학 | 통합과학 | 8 | 6 | 3 | 3 | 12 | 12 | |||||||||
| 화학Ⅰ | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 생명과학Ⅰ | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 탐구교과 선택 |
0 | - | ||||||||||||||
| 체육ㆍ예술 | 체육 | 체육 | 5 | 4 | 2 | 2 | 10 | 10 | ||||||||
| 운동과 건강 | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 스포츠 생활 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 예술 | 문학과 매체 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 10(5) | |||||||||
| 체육ㆍ예술교과 선택 | 0 | - | ||||||||||||||
| 생활ㆍ교양 | 기술·가정/제2외국어/한문/교양 | 철학 | 5 | 4 | 2 | 2 | 8 | 16(12) | ||||||||
| 생활과한문 | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 생활ㆍ교양교과 선택 | 일본어Ⅰ | 택1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | - | ||||||||
| 독일어Ⅰ | ||||||||||||||||
| 교과 영역 간 선택 과목 | 0 | - | ||||||||||||||
| 보통교과 이수단위 소계 | - | - | - | - | - | 19 | 19 | 19 | 19 | 13 | 13 | 102 | 85 | |||
| 전공관련 전문교과Ⅰ |
전공관련 전문교과Ⅰ |
문예창작전공실기Ⅰ | 5 | 8 | 4 | 4 | 72 | 72 | ||||||||
| 문예창작전공실기Ⅱ | 5 | 8 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 문장론 | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 시창작Ⅰ/소설창작Ⅰ | 택1 | 5 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||
| 문장문체실습Ⅰ | 5 | 8 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 고전문학 감상 | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 문학개론 | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 시창작Ⅱ/소설창작Ⅱ | 택1 | 5 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||
| 문장문체실습Ⅱ | 5 | 8 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 창작세미나 | 5 | 8 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 현대문학감상 | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 전문교과 이수단위 소계 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 72 | 72 | |||
| 학기별 이수단위 소계 | - | - | - | - | - | 29 | 29 | 31 | 31 | 27 | 27 | 174 | 174 | |||
| 창의적 체험활동 | 영역 | 기준시간 | 운영시간 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 계 | 필수 | ||||||||
| 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||||||||
| 자율 활동 | 408 | 306 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 90 | 408 | ||||||
| 동아리 활동 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 96 | |||||||||
| 봉사 활동 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | |||||||||
| 진로 활동 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 102 | |||||||||
| 이수시간 합계 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 306 | |||||||||
| 학기별 이수단위 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | 18 | ||||||||
| 학기당 과목수 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | ||||||||||
| 학기별 총 이수 단위 | 32 | 32 | 34 | 34 | 30 | 30 | 192 | 192 | ||||||||
| 학년별 총 이수 단위 | 64 | 68 | 60 | |||||||||||||